大学入学共通テスト利用型入試
出願資格
次の1・2の条件を満たす者
- 次のいずれかに該当する者
(1) 高等学校(中等教育学校を含む)を卒業した者および2026年3月31日までに卒業見込みの者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2026年3月31日までに修了見込みの者
(3) 学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者および2026年3月31日までにこれに該当する見込みの者
- 令和8年度大学入学共通テストにおいて、定めた教科・科目を受験している者
募集人員
国際文化学科 | 心理学科 | 教育学科 | スポーツ教育学科 | |
---|---|---|---|---|
前期 | 5名 | 5名 | 15名 | 8名 |
後期 | 3名 | 3名 | 5名 | 3名 |
選抜日程
出願期間(締切日消印有効) | 試験日 | 合否結果通知発送日 | 入学金・授業料等 納付金納付期限 | |
---|---|---|---|---|
前期 | 12月22日(月)~2026年2月2日(月) | 個別学力検査は課しません | 2月10日(火) | 【一次】2月27日(金) 【二次】3月19日(木) |
後期 | 2026年2月9日(月)~2月27日(金) | 3月6日(金) | 3月19日(木) |
※合否通知発送日当日に通知発送に加え、Webでの合否照会サービスを提供します。詳細はこちら。
選抜方法
【1教科型~4教科型】
令和8年度大学入学共通テストの成績のみ利用可能です(過年度の成績は利用できません)。
共通 | ・合否判定に使用する科目はすべて1科目200点に換算する。 ・全型とも1教科内1科目の高得点の成績を抽出し、合否判定に使用する(同一教科内では高得点の1科目の成績を抽出する)。 ・「国語」は『国語〔近代以降の文章及び古典(古文,漢文)〕』[200点]と『国語(近代以降の文章のみ)』[110点]のうち高得点成績を抽出し、合否判定に使用する。なお『国語(近代以降の文章のみ)』の配点は110点のため、100点に圧縮した得点を2倍にして利用する。 ・「地理歴史」「公民」は「地理歴史,公民」を1教科として扱い、『地理総合/歴史総合/公共』、『地理総合,地理探究』、『歴史総合,日本史探究』、『歴史総合,世界史探究』、『公共,倫理』、『公共,政治・経済』のうち高得点1科目[100点×2]を抽出し、合否判定に使用する。 ・「数学」は数学①『数学Ⅰ,数学A』、『数学Ⅰ』[100点×2]と数学②『数学Ⅱ,数学B,数学C』[100点×2]のうち高得点成績を抽出し、合否判定に使用する。 ・「理科」は『物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎』、『物理』、『化学』、『生物』、『地学』のうち高得点の1科目[100点×2]を抽出し、合否判定に使用する。 ・「外国語」は『英語(リスニング含む)』[100点+100点]と『外国語【筆記】』[100点×2]、『英語【リスニング】』[100点×2]のうち高得点成績を抽出し、合否判定に使用する。 |
---|---|
1教科型 | ・「国語」、「数学」、「外国語」の各教科の中から1教科1科目高得点科目の成績を抽出し、合否判定に使用する。 |
2教科型 | ・受験教科・科目の中から上位の2教科2科目の成績を抽出し、その合計点で合否判定する。 |
3教科型 | ・受験教科・科目の中から上位の3教科3科目の成績を抽出し、その合計点で合否判定する。 |
4教科型 | ・受験教科・科目の中から上位の4教科4科目の成績を抽出し、その合計点で合否判定する。 |
〔教科・科目と配点について〕
※表は左右にスクロールできます。
教科 | 利用型 | 1教科型 | 2教科型 | 3教科型 | 4教科型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出題科目 | 配点 | ◎200点×1科目 | ◎200点×2科目 (1教科につき1科目) | ◎200点×3科目 (1教科につき1科目) | ◎200点×4科目 (1教科につき1科目) | ||||||
総点 | 200点 | 400点 | 600点 | 800点 | |||||||
国語 | 『国語』(近代以降の文章、古典(古文、漢文)) | 高得点1教科を抽出 | ◎ | 高得点1教科を抽出 | ◎ | 高得点1教科を抽出 | ◎ | 高得点1教科を抽出 | ◎ | ||
『国語』(近代以降の文章) | |||||||||||
地理歴史公民 | 『地理総合/歴史総合/公共』 | ― | 高得点1教科を抽出 | ◎ | 高得点1教科を抽出 | ◎ | 高得点1教科を抽出 | ◎ | |||
『地理総合,地理探究』 | |||||||||||
『歴史総合,日本史探究』 | |||||||||||
『歴史総合,世界史探究』 | |||||||||||
『公共,倫理』 | |||||||||||
『公共,政治・経済』 | |||||||||||
数学 | ① | 『数学Ⅰ,数学A』『数学Ⅰ』 | 高得点1教科を抽出 | ◎ | 高得点1教科を抽出 | ◎ | 高得点1教科を抽出 | ◎ | 高得点1教科を抽出 | ◎ | ② | 『数学Ⅱ,数学B,数学C』 |
理科 | 『物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎』 | ― | 高得点1教科を抽出 | ◎ | 高得点1教科を抽出 | ◎ | 高得点1教科を抽出 | ◎ | |||
『物理』 | |||||||||||
『化学』 | |||||||||||
『生物』 | |||||||||||
『地学』 | |||||||||||
外国語 | 『英語』 | 高得点1教科を抽出 | ◎ | 高得点1教科を抽出 | ◎ | 高得点1教科を抽出 | ◎ | 高得点1教科を抽出 | ◎ | ||
『ドイツ語』 | |||||||||||
『フランス語』 | |||||||||||
『中国語』 | |||||||||||
『韓国語』 | |||||||||||
情報 | 『情報Ⅰ』 | ― | 高得点1教科を抽出 | ◎ | 高得点1教科を抽出 | ◎ | 高得点1教科を抽出 | ◎ |
【得意教科重視型(数学重視型)】
『数学Ⅰ,数学A』『数学Ⅱ,数学B,数学C』の合計得点で合否判定します。
教科 | 科目 | 配点 | 総点 | |
---|---|---|---|---|
数学 | ① | 『数学Ⅰ,数学A』 ※『数学Ⅰ』での判定は行いません。 |
100点×2科目 | 200点 |
② | 『数学Ⅱ,数学B,数学C』 |
【得意教科重視型(英語重視型)】
『英語』(リスニング含む)の合計得点で合否判定します。
教科 | 科目 | 配点 | 総点 |
---|---|---|---|
外国語 | 『英語』(リスニング含む) ※『英語』以外の科目は対象外です。 | 200 点×1科目 | 200点 |
【得意教科重視型(国語重視型)】
『国語』の得点で合否判定します。
教科 | 科目 | 配点 | 総点 |
---|---|---|---|
国語 | 『国語』 ※国語(現代以降の文章のみ)での判定は行いません。 |
200点×1科目 | 200点 |
出願書類
- 志願票
インターネット出願後、ダウンロードしたものをプリントアウトしてください。 - 調査書(厳封)※同時に複数出願する場合1 通で可。
- 令和8年度大学入学共通テスト成績請求チケット(チケット方式)[私立大学・公私立短期大学用]
※出願期間が同じ大学入学共通テスト利用型入試に複数出願する場合1枚で可。
※本学ではチケット方式を採用しています。「成績請求チケット」を大学入学共通テスト出願サイトのマイページ上で取得し、印刷してください。
入学検定料
※入学検定料割引制度により、大学入学共通テスト利用型入試において、複数出願しても入学検定料は変わりません。
日程 | 出願数 | 入学検定料合計 |
---|---|---|
前期 | 1~28出願 | 5,000円 |
後期 | 1~28出願 | 5,000円 |