“学び”の道のり
年間スケジュール
通信教育部の1年は以下のようなスケジュールになっています。
それぞれのタイトルをクリックすると詳細がご覧いただけます。
(※2023年2月時点での予定ですので、日程変更等が生じる場合があります。)
4月 | 1日(土)~5日(水) | レポート提出受付期間(最終日消印有効) |
5月 | 1日(月)~8日(月) | レポート提出受付期間(最終日消印有効) |
28日(日) | <4月入学生>入学宣誓式・入学オリエンテーション | |
6月 | 1日(木)~5日(月) | レポート提出受付期間(最終日消印有効) |
7月 | 1日(土)~5日(水) | レポート提出受付期間(最終日消印有効) |
8月 | 1日(火)~7日(月) | レポート提出受付期間(最終日消印有効) |
9月 | 1日(金)~5日(火) | レポート提出受付期間(最終日消印有効) |
24日(日) | <10月入学生>学位記授与式 | |
10月 | 1日(日)~5日(木) | レポート提出受付期間(最終日消印有効) |
11月 | 1日(水)~6日(月) | レポート提出受付期間(最終日消印有効) |
5日(日) | <10月入学生>入学宣誓式・入学オリエンテーション | |
12月 | 1日(金)~5日(火) | レポート提出受付期間(最終日消印有効) |
1月 | 1日(月・祝)~5日(金) | レポート提出受付期間(最終日消印有効) |
2月 | 1日(木)~5日(月) | レポート提出受付期間(最終日消印有効) |
3月 | 1日(金)~5日(火) | レポート提出受付期間(最終日消印有効) |
20日(水・祝) | <4月入学生>学位記授与式 |
月 | 試験日 | 会 場 | 左欄の「試験日」の 受験資格を得るための レポート提出受付 最終期間 |
左欄の「試験日」の 受験申請期間 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 9日(日) | 本学 | 2月1日~2月6日 | 2月24日~3月2日 | 在学生のみ受験可。 |
5月 | 14日(日) | 本学 | 3月1日~3月6日 | 3月23日~3月29日 | 在学生のみ受験可。 |
6月 | 4日(日) | 本学 | 4月1日~4月5日 | 4月26日~5月2日 | |
25日(日) | 本学 | 5月1日~5月8日 | 5月25日~5月31日 | ||
7月 | 9日(日) | 本学 | 6月1日~6月5日 | 6月18日~6月24日 | |
8月 | 6日(日) | 本学 | 7月1日~7月5日 | 7月18日~7月24日 | |
9月 | 実施しません | ||||
10月 | 8日(日) | 本学 | 8月1日~8月7日 | 8月25日~8月31日 | 2023年度10月入学生は 受験できません。 |
22日(日) | 本学・大阪 | 9月1日~9月5日 | 9月22日~9月28日 | 2023年度10月入学生は 受験できません。 |
|
11月 | 19日(日) | 本学・大阪 | 10月1日~10月5日 | 10月25日~10月31日 | |
12月 | 17日(日) | 本学 | 11月1日~11月6日 | 11月22日~11月28日 | |
1月 | 7日(日) | 本学 | 12月1日~12月5日 | 12月16日~12月20日 | |
2月 | 11日(日) | 本学 | 1月1日~1月5日 | 1月18日~1月24日 | |
3月 | 実施しません |
月 | 名 称 | 開講日程 | 受講申請期間 |
---|---|---|---|
4月 | 4月3日間スクーリング | 2023年4月8日(土)・15日(土)・16日(日) | 3月2日(木)~3月8日(水) |
2023年4月22日(土)・23日(日)・29日(土・祝) | |||
<4月入学生実習直前用>【小学校】教育実習事前・事後指導(初等)① | 2023年4月22日(土)・23日(日) | 3月16日(木)~3月22日(水) | |
<4月入学生実習直前用>【小学校】教育実習事前・事後指導(初等)② | 2023年5月6日(土)・7日(日) | ||
<4月入学生実習直前用>【幼稚園】教育実習事前・事後指導(初等) | 2023年4月29日(土・祝)・30日(日) | ||
<4月入学生実習直前用>特別支援学校教育実習事前事後指導(事前指導) | 2023年4月29日(土・祝)・30日(日) | ||
<4月入学生実習直前用>保育実習指導ⅠA(事前指導) | 2023年4月22日(土)・23日(日) | ||
<4月入学生実習直前用>保育実習指導Ⅱ(事前指導) | 2023年4月29日(土・祝)・30日(日) | ||
<4月入学生実習直前用>保育実習指導ⅠB(事前指導) | 2023年5月6日(土)・7日(日) | ||
5月 | 5月3日間スクーリング | 2023年5月13日(土)・20日(土)・21日(日) | 4月5日(水)~4月11日(火) |
6月 | 6月2日間スクーリング | 2023年6月10日(土)・11日(日) | 5月3日(水・祝)~5月9日(火) |
2023年6月17日(土)・18日(日) | |||
2023年6月24日(土)・7月1日(土) | |||
6月3日間スクーリング | 2023年6月3日(土)・10日(土)・11日(日) | ||
7月 | 7月2日間スクーリング | 2023年7月15日(土)・16日(日) | 6月1日(木)~6月7日(水) |
2023年7月22日(土)・23日(日) | |||
2023年7月29日(土)・30日(日) | |||
7月3日間スクーリング | 2023年7月1日(土)・2日(日)・8日(土) | ||
2023年7月15日(土)・16日(日)・23日(日) | |||
2023年7月22日(土)・29日(土)・30日(日) | |||
夏期 | 夏期スクーリングⅠ期 | 2023年8月5日(土)・11日(金・祝)・12日(土) | 7月1日(土)~7月7日(金) |
2023年8月8日(火)・9日(水) | |||
2023年8月10日(木)・11日(金・祝)・12日(土) | |||
2023年8月11日(金・祝)・12日(土) | |||
夏期スクーリングⅡ期 | 2023年8月14日(月)・15日(火)・16日(水) | ||
2023年8月15日(火)・16日(水) | |||
2023年8月17日(木)・18日(金) | |||
2023年8月17日(木)・18日(金)・19日(土) | |||
2023年8月18日(金)・19日(土) | |||
夏期スクーリングⅢ期 | 2023年8月21日(月)・22日(火)・23日(水) | ||
2023年8月24日(木)・25日(金)・26日(土) | |||
2023年8月26日(土)・27日(日) | |||
9月 | 9月2日間スクーリング | 2023年9月30日(土)・10月1日(日) | 8月16日(水)~8月22日(火) |
9月3日間スクーリング | 2023年9月30日(土)・10月1日(日)・7日(土) | ||
<10月入学生実習直前用>【幼稚園】教育実習事前・事後指導(初等) | 2023年9月23日(土・祝)・24日(日) | 8月24日(木)~8月30日(水) | |
<10月入学生実習直前用>【小学校】教育実習事前・事後指導(初等) | 2023年9月23日(土・祝)・24日(日) | ||
10月 | 10月2日間スクーリング | 2023年10月7日(土)・9日(月・祝) | 9月1日(金)~9月7日(木) |
2023年10月14日(土)・15日(日) | |||
10月3日間スクーリング | 2023年10月14日(土)・15日(日)・21日(土) | ||
<10月入学生実習直前用>保育実習指導ⅠA(事前指導) | 2023年10月7日(土)・9日(月・祝) | ||
<10月入学生実習直前用>保育実習指導Ⅱ(事前指導) | 2023年10月14日(土)・15日(日) | ||
<10月入学生実習直前用>保育実習指導ⅠB(事前指導) | 2023年10月7日(土)・9日(月・祝) | ||
11月 | 11月2日間スクーリング | 2023年11月11日(土)・12日(日) | 10月5日(木)~10月11日(水) |
2023年11月25日(土)・26日(日) | |||
11月3日間スクーリング | 2023年11月11日(土)・12日(日)・18日(土) | ||
12月 | 12月2日間スクーリング | 2023年12月2日(土)・3日(日) | 11月1日(水)~11月7日(火) |
2023年12月23日(土)・24日(日) | |||
12月3日間スクーリング | 2023年12月2日(土)・3日(日)・10日(日) | ||
2023年12月9日(土)・10日(日)・16日(土) | |||
2023年12月9日(土)・16日(土)・23日(土) | |||
1月 | 1月2日間スクーリング | 2024年1月6日(土)・8日(月・祝) | 12月1日(金)~12月7日(木) |
1月3日間スクーリング | 2024年1月20日(土)・21日(日)・27日(土) | ||
2024年1月20日(土)・2月3日(土)・4日(日) | |||
2024年1月21日(日)・27日(土)・28日(日) | |||
2月 | 2月2日間スクーリング | 2024年2月3日(土)・4日(日) | 1月4日(木)~1月10日(水) |
2月3日間スクーリング | 2024年2月3日(土)・4日(日)・10日(土) | ||
2024年2月8日(木)・9日(金)・10日(土) |
- ※
- スクーリング受講申請の詳細は、「親和通信」で別途お知らせします。
PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。
プラグインをお持ちでない方は左記ボタンよりダウンロードしてください。