免許・資格/実習
実績
- ※
- 2020年3月本学調べ
参考:公立幼稚園・小学校・特別支援学校教員採用試験合格実績
年 度 | 合格者数(のべ数) |
---|---|
平成31年度 | 17名 |
平成30年度 | 30名 |
平成29年度 | 35名 |
平成28年度 | 39名 |
平成27年度 | 32名 |
平成26年度 | 46名 |
平成25年度 | 50名 |
平成24年度 | 46名 |
平成23年度 | 38名 |
平成22年度 | 40名 |
平成21年度 | 42名 |
年 度 | 合格者数(のべ数) |
---|---|
平成31年度 | 17名 |
平成30年度 | 30名 |
平成29年度 | 35名 |
平成28年度 | 39名 |
平成27年度 | 32名 |
平成26年度 | 46名 |
平成25年度 | 50名 |
平成24年度 | 46名 |
平成23年度 | 38名 |
平成22年度 | 40名 |
平成21年度 | 42名 |
ページトップへ
Loading