免許・資格/実習
実績
- ※
- 令和4年3月本学調べ
参考:公立幼稚園・小学校・特別支援学校教員採用試験合格実績
年 度 | 合格者数(のべ数) |
---|---|
令和4年度 | 17名 |
令和3年度 | 34名 |
令和2年度 | 19名 |
平成31年度 | 17名 |
平成30年度 | 30名 |
平成29年度 | 35名 |
2023年度より神戸親和大学
に大学名を変更予定
年 度 | 合格者数(のべ数) |
---|---|
令和4年度 | 17名 |
令和3年度 | 34名 |
令和2年度 | 19名 |
平成31年度 | 17名 |
平成30年度 | 30名 |
平成29年度 | 35名 |
ページトップへ
Loading