受入資料( 単位 : 冊 )
| 和 書 | 洋 書 | 合 計 | |
|---|---|---|---|
| 購 入 | 2,246 | 106 | 2,352 |
| 寄 贈 | 184 | 1 | 185 |
| 編 入 | 410 | 68 | 478 |
| 合計 | 2,840 | 175 | 3,015 |
開館日 286日
入館者 97,160人
コピー 464件 3,906枚
貸出冊数( 単位 : 冊 )
| 学部生 | 大学院生 | 教職員 | 非常勤 | 登録利用者 | その他 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和 書 | 8,267 | 1,053 | 1,093 | 516 | 112 | 1,227 | 12,268 |
| 洋 書 | 41 | 2 | 39 | 3 | 0 | 7 | 92 |
| 合 計 | 8,308 | 1,055 | 1,132 | 519 | 112 | 1,234 | 12,360 |
貸出人数( 単位 : 人 )
| 学部生 | 大学院生 | 教職員 | 非常勤 | 登録利用者 | その他 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,231 | 398 | 360 | 273 | 40 | 421 | 5,723 |
相互利用( 単位 : 件 )
| 複 写 | 照 会 | 閲 覧 | 貸 借 | |
|---|---|---|---|---|
| 依 頼 | 286 | 6 | 0 | 13 |
| 受 付 | 783 | 4 | 1 | 17 |