JR三ノ宮駅(約20分)、JR三田駅(約45分)、神鉄小野駅(約50分)から運行中。



【小野駅】

講義期間中(月〜金)、土曜日や長期休業中は、補講やその他行事により運行。
交通事情により変更する場合があります。
※オープンキャンパス及び各行事等の運行は、特別ダイヤになりますのでご注意ください。
【定期】各学期 26,000円(月単位での購入はできません。)
【整理券】11枚綴り3,500円
| 便名 | A1便※ | A2便※ | A3便※ | A4便※ | A5便 | A6便 | A7便※ | A8便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三宮(発) | 8:20 | 10:00 | 11:45 | 13:10 | 15:10 | 16:50 | 18:30 | 20:10 |
| 大学(着) | 8:45 | 10:25 | 12:10 | 13:35 | 16:00 | 17:40 | 19:05 | 21:00 |
| 便名 | B1便 | B2便 | B3便※ | B4便※ | B5便※ | B6便※ | B7便※ | B8便※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学(発) | 9:15 | 11:05 | 12:30 | 14:40 | 16:20 | 18:00 | 19:40 | 21:10 |
| 三宮(着) | 9:45 | 11:35 | 12:55 | 15:05 | 16:45 | 18:25 | 20:05 | 21:35 |
○※印付の便は、山麓バイパス経由です
【定期】各学期 28,000円(月単位での購入はできません。)
【整理券】11枚綴り4,000円
| 便名 | A1便 | A2便 | A3便 | A4便 | A5便 | A6便 | A7便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三田(発) | 7:40 | 9:35 | 11:35 | 13:30 | 15:20 | 17:05 | 19:00 |
| フラワータウン駅(発着) | 7:45 | 9:40 | 11:40 | 13:35 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 大学(着) | 8:35 | 10:20 | 12:25 | 14:15 | 16:00 | 17:45 | 19:40 |
| 便名 | B1便 | B2便 | B3便 | B4便 | B5便 | B6便 | B7便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学(発) | 8:45 | 10:40 | 12:30 | 14:30 | 16:20 | 18:05 | 19:50 |
| フラワータウン駅(発着) | ↓ | ↓ | 13:10 | 15:10 | 17:00 | 18:45 | 20:30 |
| 三田(着) | 9:25 | 11:25 | 13:15 | 15:15 | 17:05 | 18:50 | 20:35 |
*一部フラワータウン駅経由があります
*全便、六甲北有料道路・阪神高速北神戸線の経由です
【定期】各学期 28,000円(月単位での購入はできません。)
【整理券】11枚綴り4,000円
| 便名 | A1便 | A2便 | A3便 | A4便 | A5便 | A6便 | A7便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野駅(発) | 7:40 | 9:40 | 11:50 | 13:30 | 15:20 | 17:10 | 19:10 |
| 大学(着) | 8:40 | 10:30 | 12:40 | 14:20 | 16:10 | 18:00 | 20:00 |
| 便名 | B1便 | B2便 | B3便 | B4便 | B5便 | B6便 | B7便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学(発) | 8:50 | 10:50 | 12:30 | 14:30 | 16:20 | 18:15 | 20:10 |
| 小野駅(着) | 9:40 | 11:40 | 13:20 | 15:20 | 17:10 | 19:05 | 21:00 |
*全便、山陽自動車道(三木小野IC〜三木東IC)の経由
定期もしくは整理券を、あらかじめ購入している本学学生及び、教職員に限ります。