| 年度 | 種別 | 実習先(場所) | 日程 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2005(H17)年 | 参観実習 | 豊岡市立八代小学校 | 12/5~6 | 15名 |
| 豊岡市立中竹野小学校 | 12/7~8 | 13名 | ||
| 南あわじ市立沼島小学校 | 12/7~8 | 18名 | ||
| 報告会 | 本学 421教室 | 12/17 | ||
| 報告会資料 (522KB) |
||||
| 2006(H18)年 | 参観実習 | 豊岡市立八代小学校 | 12/5~6 | 31名 |
| 豊岡市立中竹野小学校 | 12/5~6 | |||
| 宍粟市立道谷小学校 | 12/5~6 | 15名 | ||
| 南あわじ市立沼島小学校 | 12/6~7 | 23名 | ||
| 本実習 | 豊岡市立八代小学校 | 6/1~6/30 | 3名 | |
| 豊岡市立中竹野小学校 | 6/5~6/30 | 1名 | ||
| 南あわじ市立沼島小学校 | 9/4~9/29 | 3名 | ||
| 教員養成GPプロジェクト(こちらをご覧ください) | ||||
| 報告会 | 三宮サテライトキャンパス ミント神戸教室 | |||
| 報告会資料 (562KB) |
||||
| 2007(H19)年 | 参観実習 | 宍粟市立道谷小学校 | 12/3~4 | 12名 |
| 南あわじ市立沼島小学校 | 12/5~6 | 15名 | ||
| 本実習 | 宍粟市立道谷小学校 | 6/4~6/30 | 2名 | |
| 豊岡市立八代小学校 | 6/4~6/30 | 2名 | ||
| 報告会 | 本学 421教室 | 11/4 | ||
| 報告会資料 (469KB) |
||||
| 2008(H20)年 | 参観実習 | 淡路市立生穂第二小学校 | 11/4~5 | 12名 |
| 本実習 | 宍粟市立道谷小学校 | 6/2~6/27 | 2名 | |
| 南あわじ市立沼島小学校 | 9/8~10/3 | 2名 |